If you need a reliable and cheap for your transfers, make a reservation at TAT - Transfert Aéroport Tunisie. Indicative prices in Euros all inclusive for a single aisle and round trip and the number of travelers all inclusive (Reception and waiting at the airport, fuel, luggage, tolls, insurance ...). Whatever the state of the traffic, the price is fixed in advance, you do not pay for luggage and no increase in the evening.
On request: Free Car Seat: baby, child or booster seat.
Approximate prices to major tourist areas are as follows:
Aller Simple | Aller/Retour par jour | |||
1-4 personnes | 5-8 personnes€ | 1-4 personnes | 5-8 personnes | |
Ain Drahem | 150€ | 170€ | 225€ | 255€ |
Al Haouaria | 100€ | 120€ | 150€ | 180€ |
Beja | 100€ | 120€ | 150€ | 180€ |
Borj Cedria | 80€ | 100€ | 120€ | 150€ |
Chenini | 340€ | 390€ | 510€ | 585€ |
Djerba | 300€ | 330€ | 450€ | 465€ |
Douz | 300€ | 350€ | 450€ | 475€ |
El Jem | 110€ | 130€ | 165€ | 195€ |
Enfidha | 60€ | 80€ | 90€ | 120€ |
Gabes | 200€ | 250€ | 300€ | 375€ |
Gafsa | 250€ | 270€ | 375€ | 405€ |
Gammarth | 50€ | 60€ | 75€ | 90€ |
Hammam Bourguiba | 150€ | 190€ | 225€ | 285€ |
Hammamet | 40€ | 49€ | 69€ | 99€ |
Îles Karkenah | 150€ | 170€ | 225€ | 255€ |
Kairouan | 100€ | 120€ | 150€ | 180€ |
Kebili | 300€ | 350€ | 450€ | 475€ |
Kelibia | 90€ | 100€ | 135€ | 150€ |
Korba | 80€ | 100€ | 120€ | 150€ |
La Marsa | 40€ | 50€ | 60€ | 75€ |
Le Kef | 100€ | 120€ | 150€ | 180€ |
Mahdia | 120€ | 140€ | 180€ | 210€ |
Matmata | 235€ | 285€ | 355€ | 430€ |
Monastir | 80€ | 100€ | 120€ | 150€ |
Nabeul | 45€ | 49€ | 79€ | 99€ |
Nefta | 320€ | 380€ | 480€ | 570€ |
Port El Kantaoui | 75€ | 80€ | 139€ | 160€ |
Sfax | 135€ | 160€ | 205€ | 240€ |
Sidi Bousaid | 40€ | 50€ | 60€ | 75€ |
Sousse | 75€ | 80€ | 139€ | 160€ |
Tabarka | 140€ | 170€ | 210€ | 255€ |
Tataouine | 320€ | 350€ | 480€ | 525€ |
Tozeur | 300€ | 350€ | 450€ | 525€ |
Tunis centre ville | 25€ | 39€ | 39€ | 39€ |
Zarzis | 320€ | 350€ | 480€ | 525€ |
Sbeitla | 140€ | 160€ | 210€ | 240€ |
Follow us